Objekt
Flächenübersicht
| Ebene | Weide- straße 122 d Haus SO |
Weide- straße 122 a Haus 5 |
Weide- straße 122 c Haus 4 |
Osterbek- straße 90 b Weidestraße 122 b Haus 1 |
Osterbek- straße 90 c Haus 2 |
Osterbek- straße 90 a Haus 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebene 15 | 1700 m² | |||||
| Ebene 14 | 1890 m² | |||||
| Ebene 13 | 1890 m² | |||||
| Ebene 12 | 1890 m² | |||||
| Ebene 11 | 1890 m² | |||||
| Ebene 10 | 1890 m² | |||||
| Ebene 9 | 1890 m² | |||||
| Ebene 8 | 1000 m² | 1000 m² | 1890 m² | 1000 m² | 1000 m² | |
| Ebene 7 | 1000 m² | 1000 m² | 1890 m² | 1000 m² | 1000 m² | |
| Ebene 6 | 1000 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² |
| Ebene 5 | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² |
| Ebene 4 | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² |
| Ebene 3 | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² |
| Ebene 2 | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² |
| Ebene 1 | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² | 1890 m² |

